Cennik SMS Zwrotny


Cena nettoCena nettoCena brutto (VAT 23%)
50100 - 501990,01 zł0,01 zł
50200 - 502990,02 zł0,02 zł
50300 - 503990,03 zł0,04 zł
50400 - 504990,04 zł0,05 zł
50500 - 505990,05 zł0,06 zł
50600 - 506990,06 zł0,07 zł
50700 - 507990,07 zł0,09 zł
50800 - 508990,08 zł0,1 zł
50900 - 509990,09 zł0,11 zł
51000 - 510990,10 zł0,12 zł
52000 - 520990,20 zł0,24 zł
53000 - 530990,30 zł0,37 zł
54000 - 540990,40 zł0,49 zł
55000 - 550990,50 zł0,62 zł
56000 - 560990,60 zł0,74 zł
57000 - 570990,70 zł0,86 zł
58000 - 580990,80 zł0,99 zł
59000 - 590990,90 zł1,11 zł
60100 - 601991 zł1,23 zł
60200 - 602992 zł2,46 zł
60300 - 603993 zł3,69 zł
60400 - 604994 zł4,92 zł
60500 - 605995 zł6,15 zł
60600 - 606996 zł7,38 zł
60700 - 607997 zł8,61 zł
60800 - 608998 zł9,84 zł
60900 - 609999 zł11,07 zł
61000 - 6109910 zł12,30 zł
61100 - 6119911 zł13,53 zł
61200 - 6129912 zł14,76 zł
61300 - 6139913 zł15,99 zł
61400 - 6149914 zł17,22 zł
61500 - 6159915 zł18,45 zł
61600 - 6169916 zł19,68 zł
61700 - 6179917 zł20,91 zł
61800 - 6189918 zł22,14 zł
61900 - 6199919 zł23,37 zł
62000 - 6209920 zł24,6 zł
62100 - 6219921 zł25,83 zł
62200 - 6229922 zł27,06 zł
62300 - 6239923 zł28,29 zł
62400 - 6249924 zł29,52 zł
62500 - 6259925 zł30,75 zł


Cennik SMS Premium




Nowe telefony


TOP 8